
| VICARB PLATE SPECIFICATION | ||||||
| Brand | Model | Depth of Groove (mm) | Dia. of Plate Hole (mm) | Pitch of Plate Hole (mm) |
Outline Dimension (mm) |
Transfer Area (㎡) |
| Vicarb | V4 | 3 | φ30 | 430*62 | 500*125 | 0.04 |
| V8/VU8 | 3 | φ49 | 554*100 | 640*188 | 0.08 | |
| V13 | 3.5 | φ70 | 625*130 | 739*241 | 0.13 | |
| V20 | 3.5 | φ70 | 875*130 | 989*241 | 0.2 | |
| V28 | 4 | φ100 | 882*234 | 1052*393 | 0.28 | |
| V45 | 4 | φ100 | 1302*234 | 1472*393 | 0.45 | |
| V60 | 3.9 | φ155 | 1280*310 | 1514*540 | 0.6 | |
| V100 | 3.9 | φ155 | 2000*310 | 2230*540 | 1 | |




